广东药科大学分数线
周记考试网带你了解广东药学院分数线 ,希望本文能帮到你。
- 1、广东药科大学分数线
- 2、广州药科大学录取分数线2023
周记考试网小编整理了以下关于 [] 一些相关资讯,欢迎阅读!
广东药科大学分数线

2022广东药科大学录取分数线【广东】
广东药科大学2022年广东省内录取分数表
专业代码 专业名称 专业组别 学制 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组最低排位
001 药学类 201物理组 四年 565 537 542.0 88080 116108
002 制药工程 201物理组 四年 563 535 539.3 90093
003 中药学类 201物理组 四年 557 528 533.2 100351
004 临床药学 201物理组 五年 563 544 549.0 78902
005 预防医学 201物理组 五年 555 539 545.2 84181
009 临床医学 201物理组 五年 575 556 561.7 62917
010 口腔医学 201物理组 五年 587 566 573.3 52412
012 中西医临床医学 201物理组 五年 571 552 555.8 68056
015 生物信息学 201物理组 四年 553 527 533.6 101180
016 生物科学类 201物理组 四年 551 525 531.9 104657
017 生物工程类 201物理组 四年 546 525 530.2 104766
018 海洋药学 201物理组 四年 538 527 529.5 102165
021 药学 201物理组 四年 554 517 525.7 115964
028 药事管理 201物理组 四年 563 517 527.9 115956
044 食品质量与安全 201物理组 四年 541 517 524.0 115670
045 食品科学与工程 201物理组 四年 543 517 523.6 116108
046 化妆品科学与技术 201物理组 四年 543 520 526.5 112166
047 化学工程与工艺 201物理组 四年 535 517 521.6 116079
055 中医学 201物理组 五年 569 543 548.9 78973
059 护理学 201物理组 四年 548 517 523.4 115972
007 卫生检验与检疫 202物理组 四年 543 525 528.3 104536 114286
011 医学检验技术 202物理组 四年 553 531 537.0 95578
048 应用化学 202物理组 四年 537 518 521.8 114286
063 康复治疗学 202物理组 四年 541 521 525.8 109815
068 智能医学工程 202物理组 四年 531 519 522.1 113078
014 计算机科学与技术 203物理组 四年 564 531 542.6 95605 129440
019 英语 203物理组 四年 554 524 533.0 106149
030 国际经济与贸易 203物理组 四年 540 512 517.8 123853
032 经济学 203物理组 四年 538 511 515.7 125403
034 工商管理类 203物理组 四年 537 508 512.6 129420
037 电子商务 203物理组 四年 529 510 514.4 126331
039 公共事业管理 203物理组 四年 526 508 511.5 129295
041 物流管理 203物理组 四年 529 509 513.2 129156
049 高分子材料与工程 203物理组 四年 531 508 512.7 129375
057 中药资源与开发 203物理组 四年 527 508 512.9 129440
058 中草药栽培与鉴定 203物理组 四年 526 508 511.7 129332
061 健康服务与管理 203物理组 四年 523 508 512.2 129358
065 计算机科学与技术 203物理组 四年 552 517 522.0 116787
066 电子信息工程 203物理组 四年 530 514 517.5 120580
067 生物医学工程 203物理组 四年 546 511 516.0 124589
069 数字媒体技术 203物理组 四年 551 516 524.6 117806
006 预防医学 204历史组 五年 544 534 537.7 19161 21620
013 中西医临床医学 204历史组 五年 552 548 549.8 13238
056 中医学 204历史组 五年 554 539 543.5 16869
060 护理学 204历史组 四年 538 530 532.2 21620
008 卫生检验与检疫 205历史组 四年 530 513 519.3 31974 39082
064 康复治疗学 205历史组 四年 529 503 510.0 39082
020 英语 206历史组 四年 535 518 522.9 28746 38893
031 国际经济与贸易 206历史组 四年 528 507 512.1 35570
033 经济学 206历史组 四年 530 506 510.2 36282
035 工商管理类 206历史组 四年 523 503 506.1 38876
038 电子商务 206历史组 四年 517 505 508.3 37491
040 公共事业管理 206历史组 四年 528 503 506.3 38893
042 物流管理 206历史组 四年 522 503 505.8 38878
050 市场营销 206历史组 四年 506 503 504.5 38805
062 健康服务与管理 206历史组 四年 531 503 507.1 38811
广州药科大学录取分数线2023
广东药科大学(本科)2023年在广东省历史类最低录取分为503分,录取位次39082。
1.什么是录取分数线?
录取分数线是指高校在招生录取过程中,根据考生的高考成绩和其他相关因素,设定的一个最低分数线。只有达到或超过该分数线的考生才有资格被该高校录取。
2.影响录取分数线的因素有哪些?
录取分数线的设定是根据多个因素综合考虑而定的。主要包括高校的招生计划、考生的高考成绩、考生的综合素质评价等。不同年份的录取分数线可能会因为这些因素的变化而有所不同。
3.广州药科大学的特点和竞争激烈程度
广州药科大学是一所以药学为主的本科高校,具有较高的学术水平和声誉。由于其专业特色和优势,吸引了众多考生的关注和报考。因此,广州药科大学的竞争激烈程度较高,录取分数线相对较高。
4.历年录取分数线的变化趋势
根据往年的录取情况来看,广州药科大学的录取分数线呈现出逐年上升的趋势。这是因为随着社会对药学专业需求的增加,越来越多的考生选择报考该校,导致竞争加剧,录取分数线也相应提高。
5.如何提高录取分数?
要提高被广州药科大学录取的机会,考生可以从以下几个方面着手:努力提高高考成绩,尤其是与药学相关的科目;积极参加各类学术竞赛和科研活动,提升综合素质;注重个人陈述和面试等环节的准备,展示自己的特长和优势。
总结:
广州药科大学2023年的录取分数线尚未公布,但考生可以通过了解往年的录取情况和提高自身的综合素质来增加被录取的机会。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。